卒業後の進路
過去3年間の大学合格実績
*( )内は既卒生
国公立大学
大学名 |
2025 | 2024 | 2023 |
| 筑波大 | 1 | ||
| 千葉大 | 1(1) | 1(1) | |
| 埼玉大 | 1 | ||
| 東京藝術大 | 1(1) | 1 | |
| お茶の水女子大 | 1 | ||
| 鳥取大 | 1(1) |
主な私立大学
大学名 |
2025 | 2024 | 2023 |
| 慶應義塾大 | 4(3) | 1 | 2 |
| 早稲田大 | 4(3) | 2(1) | 1 |
| 国際基督教大 | 2 | 1 | 2 |
| 上智大 | 2 | 1 | |
| 東京理科大 | 3 | ||
| 明治大 | 1 | 2 | 3 |
| 学習院大 | 8 | 6 | 6 |
| 青山学院大 | 5 | 1 | 3 |
| 中央大 | 3 | 1 | 1 |
| 同志社大 | 3 | ||
| 法政大 | 5 | 3 | 2 |
| 立教大 | 8 | 5 | 5 |
| 國學院大 | 1 | 1 | 3 |
| 成城大 | 6 | 2 | 1 |
| 成蹊大 | 3 | 1 | 3 |
| 明治学院大 | 3 | 7 | 2 |
| 獨協大 | 1 | 2 | 1 |
| 駒澤大 | 1 | 3 | |
| 専修大 | 1 | 1 | |
| 東洋大 | 9 | 6 | 5 |
| 日本大 | 10 | 2 | 6 |
| 東京女子大 | 4 | 3 | 7 |
| 日本女子大 | 11 | 9 | 4 |
| 津田塾大 | 1 | 2 | |
| 芝浦工大 | 3 | 2 | |
| 工学院大 | 2 | ||
| 東京電機大 | 1 | 1 |
医・歯・薬/看護/獣医
大学名 |
2025 | 2024 | 2023 |
| 湘南鎌倉医療大 | 1 | ||
| 帝京平成大 | 2 | 1 | 1 |
| 東京有明医療大 | 1 | 1 | |
| 東京医療保健大 | 5 | 2 | 3 |
| 東京薬科大 | 1 | 1 | |
| 東邦大 | 1 | 2 | |
| 日本歯科大 | 1 | 1 | |
| 日本保健医療大 | 1 | ||
| 三育学院大 | 1 | 1 | |
| 順天堂大 | 1 | ||
| 昭和大 | 1 | 1 | |
| 聖マリアンナ医科大(医) | 1 | ||
| 聖路加国際大 | 1 | 1 | |
| 帝京大 | 1 | 2 | |
| 東京歯科大 | 1 | ||
| 東京女子医科大(医) | 1 | ||
| 東京女子医科大 | 1 | 2 | |
| 日本赤十字看護大 | 1 | 1 | |
| 川崎医科大 | 1(1) | ||
| 北里大(獣医) | 1 | ||
| 共立女子大 | 1 | ||
| 杏林大(医) | 1 | ||
| 自治医科大 | 1 | ||
| 東京工科大 | 1 | ||
| 獨協医科大 | 1 | ||
| 日本医療科学大 | 1 | ||
| 明海大 | 1 | ||
| ヤマザキ動物大 | 1 | ||
| 横浜薬科大 | 1 | ||
| 和洋女子大 | 3 |
海外大
大学名 |
2025 | 2024 | 2023 |
| University of York(英) | 1 | ||
| 深圳大(中) | 1 | ||
| 延世大(韓) | 1 | 1 | |
| 東海大(台) | 1 | ||
| 國立中興大(台) | 1 |
