入試結果
2022年度入試 入試結果
2科・4科入試 / 帰国生入試
第1回 試験 | 第2回 試験 | 第3回 試験 | 第4回 試験 | 第5回 試験 | 第6回 試験 | 帰国生 入試 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日(火) AM | 2月1日(火) PM | 2月2日(水) PM | 2月3日(木) AM | 2月3日(木) PM | 2月4日(金) PM | 12月1日(水) | ||
募集定員 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 若干名 | |
応募者数 | 2科 | 46 | 101 | 122 | 64 | 111 | 107 |
1 |
4科 | 35 | - | - | 50 | - | - | ||
合計 | 81 | 101 | 122 | 114 | 111 | 107 | ||
受験者数 | 2科 | 43 | 96 | 73 | 30 | 46 | 26 |
1 |
4科 | 32 | - | - | 22 | - | - | ||
合計 | 75 | 96 | 73 | 52 | 46 | 26 | ||
合格 発表者数 | 2科 | 13 | 38 | 39 | 16 | 31 | 15 |
1 |
4科 | 20 | - | - | 15 | - | |||
合計 | 33 | 38 | 39 | 31 | 31 | 15 | ||
合格最低点 | 2科 | 130 | 143 | 127 | 126 | 125 | 129 | 非公表 |
4科 | 315 | - | - | 320 | - | |||
スカラシップ結果 | 該当者なし | 該当者あり | 該当者なし | |||||
繰上げ合格 | 第1回~第6回で合わせて、3名 |
- 「合格発表者数」欄について
"2科"は合格者のうち2科(国算)受験者の人数。"4科"は、合格者のうち4科(国算理社)受験者の人数。 - 「合格最低点」欄について
"2科"は、「いいとこ取り」判定での結果。"4科"は「得意プラス型」判定での結果。 - 帰国生入試は受験生が1名のため非公表。
表現力入試
英語表現力入試 | BaM表現力入試 | ||
---|---|---|---|
2月3日(木)PM | 2月3日(木)PM | ||
募集定員 | 10 | 10 | |
応募者数 | 10 | 6 | |
受験者数 | 7 | 5 | |
合格発表者数 | 6 | 5 | |
合格者平均点 | 97.2 | 81.2 | |
最高点 | 107 | 90 | |
合格最低点 | 89 | 74 |
※「合格者平均」「最高点」「合格最低点」欄について
「考査の得点(100点)」に「各種検定取得級に応じた点数」を加えた結果。
2022年度入試 平均点一覧
2科・4科入試
第1回試験 | 第2回試験 | 第3回試験 | 第4回試験 | 第5回試験 | 第6回試験 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日(火) AM | 2月1日(火) PM | 2月2日(水) PM | 2月3日(木) AM | 2月3日(木) PM | 2月4日(金) PM | ||||
募集定員 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||
全受験者 | 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | |
国語平均 | 67.6 | 72.3 | 66.2 | 66. 3 | 72.0 | 73.7 | |||
算数平均 | 55.6 | 52.5 | 57.2 | 57.6 | 56.7 | 61.3 | |||
社会平均 | 61.9 | 54.5 | |||||||
理科平均 | 48.2 | 44.0 | |||||||
合計平均 | 123.2 | 236.1 | 124.9 | 123.3 | 123.9 | 227.1 | 128.7 | 135.0 | |
合格者 | 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | |
国語平均 | 76.0 | 79.4 | 72.9 | 71.3 | 76.2 | 82.1 | |||
算数平均 | 68.2 | 66.7 | 68.8 | 73.1 | 64.3 | 75.5 | |||
社会平均 | 70.4 | 59.6 | |||||||
理科平均 | 59.2 | 50.1 | |||||||
合計平均 | 144.2 | 268.8 | 146.1 | 141.6 | 144.4 | 254.9 | 140.5 | 157.7 | |
最高点 | 175 | 409 | 183 | 167 | 172 | 405 | 188 | 193 | |
合格最低点 | 130 | 315 | 143 | 127 | 126 | 320 | 125 | 129 |
- 全受験者の欄について
2科の「合計平均」は、全受験者の国語・算数(素点)の合計の平均。4科の「合計平均」は、4科受験者全員の4科目(素点)の合計の平均。 - 合格者の欄について
2科の「合計平均」は、全合格者の国語・算数(素点)の合計の平均。4科の「合計平均」は、合格した4科受験者の4科目(素点)の合計の平均。 - 「合格最低点」欄について
"2科"は、「いいとこ取り」判定での結果。"4科"は、「得意プラス型」判定での結果。