入試結果
2023年度入試 入試結果
2科・4科入試 / 帰国生入試
第1回 試験 | スカラシップ 試験 | 第2回 試験 | 第3回 試験 | 第4回 試験 | 第5回 試験 | 帰国生 入試 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日(水) AM | 2月1日(水) PM | 2月2日(木) PM | 2月3日(金) AM | 2月3日(金) PM | 2月4日(土) PM | 8月27日/11月30日 | ||
募集定員 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 若干名 | |
応募者数 | 2科 | 33 | 92 | 123 | 51 | 110 | 127 |
1/3 |
4科 | 34 | - | - | 65 | - | - | ||
合計 | 67 | 92 | 123 | 116 | 110 | 127 | ||
受験者数 | 2科 | 32 | 81 | 79 | 28 | 45 | 34 |
1/3 |
4科 | 28 | - | - | 29 | - | - | ||
合計 | 60 | 81 | 79 | 57 | 45 | 34 | ||
合格 発表者数 | 2科 | 10 | 32 | 47 | 13 | 34 | 24 |
1/2 |
4科 | 17 | - | - | 22 | - | |||
合計 | 27 | 32 | 47 | 35 | 34 | 24 | ||
合格最低点 | 2科 | 134 | 154 | 128 | 131 | 132 | 123 | 非公表 |
4科 | 314 | - | - | 323 | - | |||
スカラシップ結果 | 該当者なし | 該当者5名 | 該当者1名 | |||||
繰上げ合格 | 第1回~第5回で合わせて、4名 |
- 「合格発表者数」欄について
"2科"は合格者のうち2科(国算)受験者の人数。"4科"は、合格者のうち4科(国算理社)受験者の人数。 - 「合格最低点」欄について
"2科"は、「いいとこ取り」判定での結果。"4科"は「得意プラス型」判定での結果。 - 帰国生入試は受験生が1名のため非公表。
表現力入試
英語表現力入試 | BaM表現力入試 | ||
---|---|---|---|
2月3日(金)PM | 2月3日(金)PM | ||
募集定員 | 10 | 10 | |
応募者数 | 9 | 4 | |
受験者数 | 3 | 2 | |
合格発表者数 | 2 | 1 | |
合格者平均点 | 非公表 | 非公表 | |
最高点 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低点 | 非公表 | 非公表 |
2023年度入試 平均点一覧
2科・4科入試
第1回試験 | スカラシップ試験 | 第2回試験 | 第3回試験 | 第4回試験 | 第5回試験 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日(水) AM | 2月1日(水) PM | 2月2日(木) PM | 2月3日(金) AM | 2月3日(金) PM | 2月4日(土) PM | ||||
募集定員 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||
全受験者 | 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | |
国語平均 | 65.3 | 74.0 | 65.5 | 75. 2 | 77.7 | 65.8 | |||
算数平均 | 65.3 | 62.5 | 54.1 | 60.6 | 62.4 | 55.2 | |||
社会平均 | 54.6 | 58.2 | |||||||
理科平均 | 57.9 | 57.3 | |||||||
合計平均 | 130.6 | 249.2 | 136.5 | 119.6 | 135.8 | 253.6 | 140.1 | 121.0 | |
合格者 | 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | |
国語平均 | 72.5 | 83.2 | 69.4 | 80.6 | 80.8 | 69.8 | |||
算数平均 | 74.9 | 73.5 | 63.6 | 69.3 | 66.8 | 63.8 | |||
社会平均 | 61.9 | 65.8 | |||||||
理科平均 | 62.6 | 61.9 | |||||||
合計平均 | 147.4 | 271.9 | 156.7 | 133.0 | 149.9 | 277.6 | 147.6 | 133.6 | |
最高点 | 175 | 422 | 182 | 168 | 188 | 426 | 179 | 175 | |
合格最低点 | 134 | 314 | 154 | 128 | 131 | 323 | 132 | 123 |
- 全受験者の欄について
2科の「合計平均」は、全受験者の国語・算数(素点)の合計の平均。4科の「合計平均」は、4科受験者全員の4科目(素点)の合計の平均。 - 合格者の欄について
2科の「合計平均」は、全合格者の国語・算数(素点)の合計の平均。4科の「合計平均」は、合格した4科受験者の4科目(素点)の合計の平均。 - 「合格最低点」欄について
"2科"は、「いいとこ取り」判定での結果。"4科"は、「得意プラス型」判定での結果。